The 8th International Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (ITIChE 2018) |
1. | I-BIM-O-006-01 | Cure behavior, morphology and dielectric constant of flexible epoxy composite with Cu particle, SWCNT and MWCNT nanoparticles by UV-Cure technique Pollawat - Charoeythornkhajhornchai (Burapha University)* | |
2. | I-EDU-O-025-01 | Constructive alignment and active learning in a chemical engineering technical elective class Ben Embley (Kasetsart University)* | |
3. | I-ENV-O-037-01 | Influence microbubble for biodiesel production Sunisa Homhaul (King Mongkut's University of Technology North Bangkok)*; Thanarak Srisurat (King Mongkut's University of Technology North Bangkok); Prayut Jiamrittiwong (King Mongkut's University of Technology North Bangkok) |  |
4. | I-BIM-P-059-13 | Controlled Release of Paracetamol from Alginate/Xanthangum Films for Oral Drug Delivery Ragkaew Pholudom (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang)* |  |
5. | I-BIM-P-060-14 | Development of Humidity-Sensitive Films from Oleic Acid – Modified PVA Panuwat male Duangrussamee ( King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang)* |  |
6. | I-BIM-P-061-15 | Control release and biological properties of AgNPs loaded hydroxyethylacryl chitosan/sodium alginate film for potential wound dressing marisa wongkittisin (king mongkut's institute of technology ladkrabang )* |  |
7. | I-CAT-O-064-01 | Screening of bimetallic catalysts supported on gamma-alumina for partial combustion of methane Anusorn Seubsai (Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand)*; Tanakit Chomboon (Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand) | |
8. | I-BIM-P-066-16 | PREPARATION OF CONDUCTIVE INKS FROM EPOXIDIZED -SOYBEAN OIL AND EPOXIDIZED NATURAL RUBBER CONTAINING CONDUCTIVE CARBONS Pinyalak Wisetraksakun (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang)* |  |
9. | I-ENV-O-082-03 | MICROWAVE DRYING KINETICS OF HIGHLY-MOIST MUNICIPAL SOLID WASTE (MSW) PELLETS Prodpran T. Siritheerasas (Thammasat University)* |  |
10. | I-SEP-P-092-06 | Production of Silica from Biomass Ashes Sirikul Chunsawang (Rangsit university)* |  |
11. | I-BIC-O-100-01 | Effect of citric acid on the physical properties of tamarind polysaccharide based film with herbal extract Khanaphit khumduang (Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Burapha); wancheng sittikijyothin (Faculty of Engineering, Burapha University)* | |
12. | I-BIC-O-104-02 | Solvent Effects in the Solubility of the Polymorph of DL-Methionine Lek Wantha (School of Chemical Engineering, Suranaree University of Technology)* | |
13. | I-ENV-O-115-04 | CO2 CAPTURE ON AMINE FUNCTIONALIZED BAMBOO-BASED ACTIVATED CARBON Panupong Prasertsuk (Chulalongkorn University)* |  |
14. | I-PRO-O-116-02 | Reactive distillation for solvent regeneration; homogeneous vs. heterogeneous catalysis Daniela Painer (Graz University of Technology, Institute of Chemical Engineering and Environmental Technology)*; Susanne Lux (Institute of Chemical Engineering and Environmental Technology, Graz University of Technology); Matthaeus Siebenhofer (Graz University of Technology) |  |
15. | I-CAT-O-117-04 | EMULSION-BASED ISOLATION OF DILUTE CARBOXYLIC ACIDS Andreas Toth (Institute of Chemical Engineering and Environmental Technology, Graz University of Technology)*; Susanne Lux (Institute of Chemical Engineering and Environmental Technology, Graz University of Technology); Matthaeus Siebenhofer (Graz University of Technology) |  |
16. | I-PRO-O-118-03 | Fascinating Two Phase Taylor-Couette Flow Annika Grafschafter (Graz University of Technology)*; Matthaeus Siebenhofer (Graz University of Technology) |  |
17. | I-SEP-O-119-02 | Heterogeneously catalyzed conversion combined with solvent extraction: An inventive approach for isolating dilute constituents Annika Grafschafter (Graz University of Technology)*; Matthaeus Siebenhofer (Graz University of Technology) |  |
18. | I-ENV-O-122-05 | Ammonia removal from skim latex using air bubbles Khachin Chinnaphan (King Mongkut's University of Technology North Bangkok)*; Matthana Matthana (PSU); Thanarak Srisurat (King Mongkut's University of Technology North Bangkok); Prayut Jiamrittiwong (King Mongkut's University of Technology North Bangkok); Rungrote Kokoo (KMUTNB) |  |
19. | I-CAT-O-123-05 | SOLUBILITY OF SODIUM METHOXIDE IN PURE AND MIXED SOLVENTS Benjaphorn Kaewsubdejsiri (Rajamangala University of Technology Thanyaburi)*; Thirawat Mueansichai (Rajamangala University of Technology Thanyaburi); Weerinda Appamana (Rajamangala University of Technology Thanyaburi ); Suttichai Assabumrungrat (Chulalongkorn University) |  |
20. | I-ENV-O-128-06 | Role of Surfactants on Methane Hydrate Formation and Dissociation : Effects of Different Anionic Surfactants Katipot Inkong (The Pertoleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University)*; Pramoch Rangsunvigit (The Pertoleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University); Santi Kulprathipanja (UOP Honeywell Company) | |
21. | I-ENV-P-130-11 | Green-house Gas Storage Through Enhanced Hydrate Formation Thiphakorn Absuwan (The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University)*; Pramoch Rangsunvigit (The Center of Excellence on Petrochemical and Materials Technology, and The Petroluem and Petrochemical College, Chulalongkorn University, Bangkok); Santi Kulprethipanja (UOP Honeywell Company, Des Plaines, Illinois) | |
22. | I-ENV-P-131-12 | Effects of Amino Acids and Surfactants on Methane Hydrate Formation Kimhak Neak (PPC)*; Pramoch Rangsunvigit (The Pertoleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University); Santi Kulprethipanja (UOP Honeywell Company, Des Plaines, Illinois) | |
23. | I-CAT-O-132-06 | Synthesis of Light Hydrocarbons via Oxidative Coupling of Methane over Silica-supported Na2WO4-TiO2 Catalyst Phattaradit Kidamorn (Kasetsart University)* | |
24. | I-ENV-P-133-13 | Synthesis of UiO-66 (Zr) and Its Adsorption on Methane and Carbon Dioxide Orawee Lamoonkit (Petroleum and Petrochemical Collegue)*; Pramoch Rangsunvigit (The Pertoleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University); Santi Kulprethipanja (UOP Honeywell Company, Des Plaines, Illinois) | |
25. | I-BIM-O-135-03 | Seed-Assisted Synthesis of MCM-71 Zeolite Supak Tontisirin (King Mongkut's University of Technology North Bangkok)* |  |
26. | I-BIM-P-137-17 | The Development and Characterization of Willemite Crystal Glazes Used for Porcelain Nophawan Dechboon (Chiang Mai University)* |  |
27. | I-ENV-O-138-07 | Studies on Photoelectrocatalytic Water Splitting by Titanium Dioxide Satit Phiyanalinmat (ChiangMai University)* |  |
28. | I-CAT-O-139-07 | DIRECT STEPWISE OXIDATION OF METHANE TO METHANOL VIA ZINC-PROMOTED COPPER-CONTAINING MORDENITE Nutchapon Chotigkrai (Silpakorn University)* |  |
29. | I-BIM-P-146-18 | PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF HYDROPHILIC SILICA NANOPARTICLE COATINGS FOR SELF- CLEANING APPLICATIONS Nataporn Sowasod (King Mongkut's University of Technology North Bangkok (Rayong Campus))*; Wiwut Tanthapanichakoon (SCG Chemicals Co. Ltd. ); Tanyakorn Muangnapoh (National Nanotechnology Center (NANOTEC)); Parinda Bunchuaylue (King Mongkut's University of Technology North Bangkok (Rayong Campus)); Nuengburut Laochokchai (King Mongkut's University of Technology North Bangkok (Rayong Campus)); Sakolpat Phalaruji (King Mongkut's University of Technology North Bangkok (Rayong Campus)) | |
30. | I-BIM-P-147-19 | EFFECT OF THERMOPLASTIC POLYESTER ELASTOMER CONTENTS ON GAS PERMEABILITY OF LOW DENSITY POLYETHYLENE BASE MODIFIED ATMOSPHERE PACKAGING Kantaphong Sak-lo (Chemical engineering Chulalongkorn)* |  |
31. | I-PRO-P-150-11 | Direct chemical-looping gasification of municipal solid waste: Process analysis and evaluation Narid Promsricha (Chulalongkorn University)* |  |
32. | I-SEP-P-152-07 | SEPARATION OF REDUCING SUGARS AND MICROORGANISM FORM HYDROLYSATE BY ULTRAFILTRATION Thirawat Mueansichai (Rajamangala University of Technology Thanyaburi)*; juraivan ratanapisit (Rajamangala University of Technology Thanyaburi) |  |
33. | I-CAT-O-157-08 | Effect of magnesium in the mixed magnesia-zerconia supported Co catalyst on the Fischer-Trospch synthesis Choowong Chaisuk (Chemical Engineering, Silpakorn University)*; Nattapat Ovatnupat (Chemical Engineering, Silpakorn University); Anupong Promtha (Chemical Engineering, Silpakorn University); Watcharaporn Piromrak (Chemical Engineering, Silpakorn University) |  |
34. | I-CAT-O-158-09 | Effect of the FSP-inserted Co in the Ni-based catalyst on the dry reforming of methane Choowong Chaisuk (Chemical Engineering, Silpakorn University)*; Warucha Auppahad (Chemical Engineering, Silpakorn University); Pisit Worawatthananon (Chemical Engineering, Silpakorn University); Wachiraphorn Songchom (Chemical Engineering, Silpakorn University) |  |
35. | I-PRO-O-159-04 | Feasibility analysis to construct dividing wall column in the process of propylene glycol production Choowong Chaisuk (Chemical Engineering, Silpakorn University)*; Withu Kaewthong (Chemical Engineering, Silpakorn University); Inthach Thonglee (Chemical Engineering, Silpakorn University); Apichaya Butsri (Chemical Engineering, Silpakorn University) |  |
36. | I-EDU-P-168-02 | HYDROXYL RADICAL FUMIGATION AS AN ALTERNATIVE, EFFECTIVE, ECO-FRIENDLY SURFACE AND HAND SANITIZATION Wanthanaporn Boonchan (Burapha University)*; Aluck Thipayarat (Burapha University); Kenneth W. Foster (Syracuse University) |  |
37. | I-PRO-O-169-05 | Study of air circulation inside the oven by computational fluid dynamics. Siravit Laocharoenpongsang (King Mongkut's University of Technology North Bangkok)*; Prayut Jiamrittiwong (King Mongkut's University of Technology North Bangkok); Karn Pana-Suppamassadu (King Mongkut's University of Technology North Bangkok); Thanarak Srisurat (King Mongkut's University of Technology North Bangkok) |  |
38. | I-PRO-O-170-06 | A Coupled pH and Level Control in pH Process by Data-Driven Based, Input-Output Linearization Sirawich Lohprasert (Kasetsart University)*; CHANIN PANJAPORNPON (KASETSART UNIVERSITY) | |
39. | I-PRO-O-172-07 | Solving Constrained Optimization Problems in Chemical Engineering Using Virus Optimization Algorithm Hong-ming Ku (KMUTT)*; Chayanee Anantasitsakul (King Mongkut's University of Technology Thonburi) | |
40. | I-CAT-O-175-10 | FENTON REACTION OF 4-CHLOROPHENOL DEGRADATION USING Fe-TiO2/Diatomite Atipong Paikamnam (KMITL)* | |
41. | I-BIM-O-176-06 | Optimal reaction conditions for modifying dialdehyde bacterial cellulose Krittanan Kadsanit (King Mongkut's University of Technology North Bangkok)* |  |
42. | I-PRO-O-177-08 | Comparative study of hydrogen production from solid oxide electrolysis cell with different electrolyte types Chawanut Tangkusonjit (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL))* |  |
43. | I-SEP-O-178-03 | Adsorption of Methylene Blue Dye via an Adsorbent Derived From Banana Peel in Batch Experiments Benjamas Netiworaruksa (Rambhai barni rajabhat university)*; Watcharapong Khaodee (Mahanakorn University of Technology); Pamornrat Chantam (Naresuan University ) |  |
44. | I-BIM-O-181-07 | ACID-PEPSIN SOLUBLE COLLAGEN FROM SALTWATER AND FRESHWATER FISH SCALES settakorn upasen (burapha university); Kornrat Naeramitmarnsuk (Burapha University); CHRISTIAN ANTONIO (University of Queensland); Susan Roces (De La Salle University); H?ctor Morillas (University of the Basque Country ); Piyachat Wattanachai (Burapha University)* | |
45. | I-PRO-O-182-09 | COMPUTER SIMULATION STUDY FOR EFFECTS OF FUNCTIONAL GROUP ON ADSORPTION OF METHANE IN POROUS SILICA GLASS Atichat Wongkoblap (Suranaree University of Technology)*; Chaiyot Tangsathitkulchai (Suranaree University of Technology) | |
46. | I-BIM-O-183-08 | Preparation of VO2 nanoparticles with surface functionalized for thermochromic application Lalipat Janamphansang (King Mongkut’s University of Technology (KMUTT))*; Saiwan Nawalertpanya (KMUTT) | |
47. | I-ENV-O-184-08 | Preparation of Zinc Oxide/Titanium Dioxide and Grafted Carbon Nanotube for Dye-Sensitized Solar Cell Performance Suthisa Onthong (King Mongkut’s University of Technology North Bangkok)* |  |
48. | I-BIM-O-185-09 | Fabrication, structural and dielectrical behavior study of piezoelectric PVDF composite nanofibers by electrospinning technique Jana Panlueng (King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT))*; Saiwan Nawalertpanya (KMUTT) |  |
49. | I-BIM-O-186-10 | Mechanical Properties of Nylon Fiber Reinforced by Nanosilica Supanut Wichitamornloet (King Mongkut's University of Technology North Bangkok)* |  |
50. | I-SEP-O-187-04 | Oxytetracycline antibiotic adsorption capacity of ?-cyclodextrin/carboxymethylcellulose hydrogel films Kiattinatapon Juengchareonpoon (King Mongkut's University of Technology Thonburi)* |  |
51. | I-ENV-O-188-09 | RECOVERY OF WASTE ENGINE OIL BY SOLVENT EXTRACTION METHOD: EFFECTS OF WASTE ENGINE OIL TO SOLVENTS AND MIXED SOLVENTS RATIOS Srisuda Nithettham (Burapha University)*; Emma Asnachinda (Burapha University) |  |
52. | I-ENV-P-190-15 | DYE ADSORPTION FROM INDUSTRIAL WASTEWATER ONTO TEMPLE GRASS ACTIVATED CARBON Panida Sampranpiboon (Rangsit University)* |  |
53. | I-SEP-O-195-05 | Purification of Silver Nanoparticles via Solvent Extraction at Different Temperatures Nopphon Weeranoppanant (Burapha University)*; Kanokporn Sritawong (Burapha University); Noppakao Pankaew (Burapha University) | |
54. | I-BIM-O-197-11 | Encapsulation of Citronella oil with Carboxymethylated Tamarind Gum and its Controlled Release keonaknone khounvilay (Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Burapha University); wancheng sittikijyothin (Faculty of Engineering, Burapha University)* | |
55. | I-BIC-O-200-03 | Development of Clostridium cochlearium by UV- mutation for bio-butanol production Eakkachai Klaithin (Burapha University)* |  |
56. | I-PRO-O-204-10 | Input/Output Linearization for a Real-Time pH Control: Application on Basic Wastewater Neutralization by Carbon Dioxide in a Fed-Batch Bubble Column Reactor CHANIN PANJAPORNPON (KASETSART UNIVERSITY)*; Pawat Saksomboon (Department of Chemical Engineering, Kasetsart University); Kittayot Juyteiy (Department of Chemical Engineering, Kasetsart University); Jedsada Chinprasit (Department of Chemical Engineering, Kasetsart University) | |
Total papers under this category : 56 paper(s) |
The 28th National Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE 2018) |
1. | T-PRO-O-018-01 | การศึกษาสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนไอออนแบบอัลคาไลน์โดยใช้กลีเซอรอลดิบ Suthida Authayanun (Srinakharinwirot University)*; ์Natthamon Pissapak (Srinakharinwirot University); Chakkrapong Chaiburi (Thaksin University) | |
2. | T-EDU-O-022-01 | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพื้นฐานวิศวกรรมเคมีและทักษะการทำโครงงานของผู้เรียนวัยทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Chuleepan Paniame (King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT))* |  |
3. | T-ENV-P-033-10 | ประสิทธิภาพของสารดูดซับซิลิกา-อะลูมิโนซิลิเกตพรุนจากเถ้าชานอ้อยในการดูดซับเมทานอล Preeyaporn Ruengrung (Kasetsart University); Metta Chareonpanich (Kasetsart University)* | |
4. | T-ENV-P-074-11 | เตาหุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้ตัวรับรังสีแสงอาทิตยแบบแผ่นราบ wannee ekasilp (Rangsit University)* |  |
5. | T-EDU-O-083-02 | การลดปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลในระบบการให้ความร้อนของยางมะตอยด้วยการเปลี่ยนหัวเผาของหม้อต้มน้ำมันร้อน Prodpran T. Siritheerasas (Thammasat University)* |  |
6. | T-ENV-O-089-02 | การผลิตถ่านอัดแท่งจากก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าที่ใช้แล้วและเปลือกทุเรียน kittiphoom Suppalakpanya (Faculty of Agro-Industry, Rajamangala University of Technology Srivijaya)* |  |
7. | T-ENV-O-090-03 | การผลิตไบโอดีเซลจากส่วนกลั่นกรดไขมันปาล์มด้วยปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชันโดยใช้ตัวทำละลายร่วม Ruamporn Nikhom (Thaksin University)* | |
8. | T-PRO-O-120-02 | ผลกระทบของรูปร่างใบปั่นกวน Rushton ที่มีต่อประสิทธิภาพการผสมด้วยพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ Barami Temsiriphan (KMITL)* |  |
9. | T-ENV-O-121-04 | การดูดซับสีย้อมมาลาไคท์กรีนด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ตรึงบนแร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์ jureeporn Wongjunda (Ubon Ratchathani University)*; Chakkrit Umpuch (Ubonratchatani University) |  |
10. | T-ENV-O-124-05 | การพัฒนาปฏิกรณ์ชีวภาพเชิงแสงแบบคอลัมน์ฟองสำหรับเพาะเลี้ยงจุลสาหร่าย Chatchai Kunyawut (Ubon Ratchathani University)*; Idtisak Paopo (Ubon Ratchathani University); Atchari Krommuang (Ubon Ratchathani University) | |
11. | T-BIC-O-126-01 | การเตรียมวัสดุคอมโพสิทจากพอลิแลกติกแอซิดผสมดินมอนต์มอริลโลไนต์ที่ปรับสภาพผิวด้วยเอทิลีนไกลคอล กนกพร - อนันต์ชื่นสุข (มหาวิทยาลัยรังสิต)* |  |
12. | T-CAT-P-127-05 | ผลของลักษณะรูพรุนของตัวรองรับซิลิกาต่อประสิทธิภาพการสังเคราะห์ก๊าซไฮโดรเจนและคาร์บอนจากก๊าซมีเทนบนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล Orrakanya Phichairatanaphong (Kasetsart University)* |  |
13. | T-PRO-O-129-03 | การจำลองเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนสำหรับกระบวนการเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปปิงด้วยโปรแกรมจำลองกระบวนการแอสเพนพลัส Thanapat Wanotayaroj (Department of Chemical Technology, Faculty of Science, Chulalongkorn University); Benjapon Chalermsinsuwan (Chulalongkorn University); Pornpote Piumsomboon (Chulalongkorn university)* |  |
14. | T-EDU-O-136-03 | หลักสูตรและการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตทางวิศวกรรมเคมีสำหรับอนาคต Pornpote Piumsomboon (Chulalongkorn university)* | |
15. | T-ENV-O-140-06 | การปรับปรุงความสามารถในการดักจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ตัวดูดซับโพแทสเซียมคาร์บอเนตบนแกมม่า-อลูมินาที่เตรียมด้วยวิธีอิมเพรกเนชันในสภาวะเบส Jaruwan Charoenchaipet (Department of chemical technology, Faculty of science, Chulalongkorn university); Pornpote Piumsomboon (Chulalongkorn university); Benjapon Chalermsinsuwan (Chulalongkorn University)* |  |
16. | T-ENV-P-145-14 | การไพโรไลซิสขี้เลื่อยร่วมกับแคลเซียมออกไซด์ที่สังเคราะห์จากวัสดุเหลือทิ้งเพื่อผลิตน้ำมันชีวภาพ ratanaporn yuangsawad (rajamangala university of technology krungthep)* |  |
17. | T-CAT-O-148-01 | ผลของ SO2 ต่อความสามารถในการกำจัด NO และโทลูอีนในเวลาเดียวกันของตัวเร่งปฏิกิริยา V2O5/TiO2 ที่ได้รับการปรับสภาพด้วยสารละลายกรดกำมะถัน linchee posungnoen (chulalongkorn university)* |  |
18. | T-CAT-O-149-02 | ผลของความเข้มข้น SO2 ต่อความสามารถในการทำปฏิกิริยาของตัวเร่งปฏิกิริยา V2O5-MgO/TiO2 ในการกำจัด NO ร่วมกับโทลูอีนในแก๊สปล่อยทิ้ง Nutchayapak Sroysang (Chulalongkorn university)* |  |
19. | T-BIC-O-151-02 | การศึกษาลักษณะทางกายภาพของกุ้งขาวสดโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ภาพถ่าย Rachatanee Phadungcharoen (King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang)*; Maradee Phongpipatpong (King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang) |  |
20. | T-BIM-O-154-02 | อิทธิพลของปริมาณเคราตินที่ได้จากการสกัดจากเส้นผมมนุษย์ที่มีต่อแป้งมันสำปะหลังดัดแปร Atiwat Wiriya-amornchai (King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB) Rayong campus)*; prathumrat Nu-Yang (King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB) Rayong campus) | |
21. | T-SEP-O-155-01 | ความสัมพันธ์ของตัวแปรดำเนินการที่มีต่อร้อยละการดักจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน Chonnikan Tirapanichayakul (Department of chemical technology, Faculty of science, Chulalongkorn university); Benjapon Chalermsinsuwan (Chulalongkorn University); Pornpote Piumsomboon (Chulalongkorn university)* |  |
22. | T-BIM-O-156-03 | การสังเคราะห์ซีโอไลต์ชาบาไซต์จากซีโอไลต์วายและการศึกษาประสิทธิภาพการทำบริสุทธิ์ก๊าซมีเทนจากก๊าซชีวมวลจำลอง Sarinyaporn Sawangduen (King Mongkut's University of Technology North Bangkok)*; Supak Tontisirin (King Mongkut's University of Technology North Bangkok) |  |
23. | T-EDU-O-160-04 | การกำหนดเนื้อหาและวิธีการสอนวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมเคมี Phungphai Phanawadee (Kasetsart University)* |  |
24. | T-ENV-O-161-07 | การศึกษาปริมาณก๊าซโอโซนระดับพื้นดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใช้แบบจำลองควบคู่อุตุนิยมวิทยา-เคมี WRF-Chem Supaporn Prasomboon (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang)* |  |
25. | T-BIM-O-162-04 | การปรับปรุงเซลลูโลสจากใบสับปะรดเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับโลหะไอออน Amphol Daochalermwong (Kasetsart University)*; Anusorn Seubsai (Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand) |  |
26. | T-ENV-P-163-15 | การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากไพโรไลซิสของ Ceratophyllum demersum L. โดยใช้โดโลไมต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง Thanandorn Prakob (Chulalongkon university)* |  |
27. | T-PRO-O-164-04 | การพัฒนากระบวนการนำก๊าซทิ้งที่ระบายออกจากการผลิตปิโตรเลียมและปิโตรเคมีกลับมาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์ของแข็ง Juthamart Chaichansakul (Chulalongkorn University)* |  |
28. | T-BIM-P-165-07 | การผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากชานอ้อย Wanvimon Arayapranee (Rangsit University)* |  |
29. | T-BIM-O-167-05 | การเตรียมฟิล์มพอลิพิร์โรลบนแผ่นทองแดงโดยวิธีการพอกพูนด้วยไฟฟ้า Tida Kunnasombut (Chulalongkorn University)* |  |
30. | T-ENV-O-171-08 | การศึกษาการแพร่กระจายของมลพิษที่เกิดจากไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือโดยใช้แบบจำลองควบคู่อุตุนิยมวิทยา-เคมี WRF-Chem Nuttaphat Athipunyapun (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang)* |  |
31. | T-CAT-O-174-03 | ผลของสารลดแรงตึงผิวต่อพื้นที่ผิวของการเกิดปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าของตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมโคบอลต์บนตัวรองรับคาร์บอนสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม PANISA PRABNASAK (Chulalongkorn university)* |  |
32. | T-CAT-P-180-07 | การเตรียมตัวเร่งปฎิกิริยาฐานแพลเลเดียมบนคาร์บอนสำหรับปฏิกิริยาออกซิเดชันของเอทานอล Thantakorn Nitaya (Chulalongkorn University)*; Kejvalee Pruksathorn (Department of Chemical Technology, Faculty of Science, Chulalongkorn University) |  |
33. | T-SEP-O-191-02 | ก้อนหอมดับกลิ่นทุเรียนจากน้ำมันหอมระเหยใบโหระพา Panupong Chomjangrheed (Khon Kaen university)* | |
34. | T-ENV-O-192-09 | เชื้อเพลิงแข็งอัดเม็ดจากผลพลอยได้โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลโดยไม่ใช้ตัวประสาน Narathorn Mahantadsanapong (Khon kaen university)* | |
35. | T-PRO-P-193-06 | ผลของความถี่และแอมพลิจูดของการไหลป้อนเข้าแบบพัลส์ต่ออุทกพลศาสตร์และปฏิกิริยาเคมีในไรเซอร์ ของเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดสำหรับการแตกตัวของไอน้ำมัน Hannarong Chitcharoenyoo (Chulalongkorn University ); Benjapon Chalermsinsuwan (Chulalongkorn University)* |  |
36. | T-SEP-O-194-03 | เส้นโค้งสมดุลของการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยโพแทสเซียมคาร์บอเนตในฟลูอิไดซ์เบด Nithiwadee - Inmanee (Chulalongkorn university)* |  |
37. | T-PRO-O-196-05 | การพัฒนาแบบจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณของการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีความเข้มข้นสูงในเครื่องปฎิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน Tanaporn Benjaprakairat (Department of Chemical Technology, Faculty of Science, Chulalongkorn University); Pornpote Piumsomboon (Chulalongkorn university); Benjapon Chalermsinsuwan (Chulalongkorn University)* |  |
38. | T-SEP-O-201-04 | การศึกษารูปแบบอุดตันของรีเวอร์สออสโมซิสเมมเบรน Thipsuree Kornboonraksa (Faculty of Engineering, Burapha University)* |  |
39. | T-BIM-O-202-06 | Cu-doped Vanadium Oxide as Cathode in Li-ion Battery Natthapan Sanannam (Burapha University)*; Pailin Ngaotrakanwiwat (Burapha University) | |
Total papers under this category : 39 paper(s) |